2009年1月21日

2009/01/21

2009/1/21
隨縁カントリークラブ センチュリー富士コース
9,455円

HOLE BACK REG LADIES PAR ME Yamamoto Kawaguchi
1 1 520 481 443 5 8 7 11 3
2 2 413 367 292 4 9 5 10 5
3 3 372 361 328 4 6 5 10 2
4 4 192 172 137 3 4 3 5 1
5 5 384 328 294 4 7 5 13 3
6 6 326 295 274 4 6 5 10 2
7 7 377 357 270 4 7 4 7 3
8 8 171 158 128 3 5 4 8 2
9 9 520 494 451 5 7 6 15 2
OUT 3275 3013 2617 36 59 44 89 23
10 10 356 334 286 4 4 5 9 0
11 11 453 435 385 4 8 5 11 4
12 12 500 467 420 5 9 5 12 4
13 13 385 357 328 4 5 5 13 1
14 14 220 159 110 3 4 3 6 1
15 15 357 332 300 4 9 4 13 5
16 16 405 334 283 4 6 4 10 2
17 17 218 191 130 3 4 5 7 1
18 18 551 525 433 5 10 7 12 5
IN 3445 3134 2675 36 59 43 93 23
TOTAL 6720 6147 5292 72 118 87 182 46

0 件のコメント: